容量 | 满口容量 | 重量 | 口直径 | 瓶高 | 瓶身直径 |
60ml | 69ml | 73g | G.P.I 400-3 mm | 75.5 mm | 44.5 |
75ml | 88ml | 82g | G.P.I 400-38mm | 82.5 mm | 45.3 |
100ml | 114ml | 92g | G.P.I 400-38mm | 87.5 | 50.0 |
120ml | 135ml | 110g | G.P.I 400-38mm | 95.0 | 52.8 |
150ml | 170ml | 122g | G.P.I 400-45mm | 100.0 | 56.0 |
200ml | 226ml | 145g | G.P.I 400-45mm | 109.5 | 61.4 |
250ml | 274ml | 170g | G.P.I 400-45mm | 117.5 | 65.3 |
冀公网安备 13098102000511号